Описание
3234731_OE_spec_GN_4000_400V_50Hz_2_14
Электрическая мощность, кВт: | 1199 |
Тепловая мощность, кВт: | 1252 |
Напряжение генератора, кВ: | 6 |
КПД электрический, %: | 42,9 |
Вид топлива: | Природный/попутный газ |
Расход топлива при 8000 ккал/м3 газа: | 295 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Габаритные размеры, мм: | 5000 x 2000 x 2400 |
Когенерационная газопоршневая установка на базе двигателя MTU L33