Описание
3234731_OE_spec_GN_4000_400V_50Hz_2_14
Электрическая мощность, кВт: | 1999 |
Тепловая мощность, кВт: | 2136 |
Напряжение генератора, кВ: | 0,4; 6,3; 10,5 |
КПД электрический, %: | 44,2 |
Вид топлива: | Природный/попутный газ |
Расход топлива при 8000 ккал/м3 газа: | 429 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Габаритные размеры, мм: | 5000 x 2000 x 2400 |
Когенерационная газопоршневая установка на базе двигателя MTU L64