Описание
Электрическая мощность, кВт: | 2145 |
Тепловая мощность, кВт: | 2239 |
Напряжение генератора, кВ: | 0,4; 6,3; 10,5 |
КПД электрический, %: | 43 |
Вид топлива: | Природный/попутный газ |
Расход топлива при 8000 ккал/м3 газа: | 536 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Габаритные размеры, мм: | 6000 х 2000 х 2600 |
Когенерационная газопоршневая установка на базе двигателя MTU L33