Характеристики
Электрическая мощность | 245 кВт |
Тепловая мощность | 378 кВт |
Напряжение генератора | 0,4 кВ |
КПД электрический | 36.3 % |
Когенерационная агзопоршневая установка на базе двигателя MTU E3042 D4*
Электрическая мощность | 245 кВт |
Тепловая мощность | 378 кВт |
Напряжение генератора | 0,4 кВ |
КПД электрический | 36.3 % |
Когенерационная агзопоршневая установка на базе двигателя MTU E3042 D4*