Характеристики
Электрическая мощность | 390 кВт |
Тепловая мощность | 474 кВт |
Напряжение генератора | 0,4 кВ |
КПД электрический | 39,2 % |
Когенерационная газопоршневая установка на базе двигателя MTU E3042 Z6
Электрическая мощность | 390 кВт |
Тепловая мощность | 474 кВт |
Напряжение генератора | 0,4 кВ |
КПД электрический | 39,2 % |
Когенерационная газопоршневая установка на базе двигателя MTU E3042 Z6